Kategorie-Attribute: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Die Anwendung '''MAT''' basiert auf einer dynamischen Plattform und kann dadurch vom Benutzer selbst erweitert werden. Das bedeutet, dass jeder Benutzer (wenn die benötigten '''[https://handbuch.maazsoft.de/index.php%3Ftitle=Benutzerverwaltung Berechtigungen]''' existieren) Kategorie-Attribute selber anlegen, bearbeiten und löschen kann. Das Kategorie-Attribut kann beispielsweise folgendes sein "Maschinengewicht" oder "Abmaße". Zur Verdeutlichung: Kategorie-Attribute sind Werte die für alle Produkte einer Kategorie gelten und für die man die Möglichkeit bekommen möchte Eingaben durchzuführen. Zum Beispiel soll bei jedem Produkt der Kategorie "Werkzeugmaschinen" die Möglichkeit existieren die "Steuerung" einzugeben. Dazu ist die Anlage eines Kategorie-Attributes für die Kategorie "Werkzeugmaschinen" mit dem Namen "Steuerung" notwendig. Sobald dieser angelegt wurde kann man bei Produkten, die die Kategorie "Werkzeugmaschinen" zugeordnet bekommen einen Wert zur "Steuerung" eingeben. | Die Anwendung '''MAT''' basiert auf einer dynamischen Plattform und kann dadurch vom Benutzer selbst erweitert werden. Das bedeutet, dass jeder Benutzer (wenn die benötigten '''[https://handbuch.maazsoft.de/index.php%3Ftitle=Benutzerverwaltung Berechtigungen]''' existieren) Kategorie-Attribute selber anlegen, bearbeiten und löschen kann. Das Kategorie-Attribut kann beispielsweise folgendes sein "Maschinengewicht" oder "Abmaße". Zur Verdeutlichung: Kategorie-Attribute sind Werte die für alle Produkte einer Kategorie gelten und für die man die Möglichkeit bekommen möchte Eingaben durchzuführen. Zum Beispiel soll bei jedem Produkt der Kategorie "Werkzeugmaschinen" die Möglichkeit existieren die "Steuerung" einzugeben. Dazu ist die Anlage eines Kategorie-Attributes für die Kategorie "Werkzeugmaschinen" mit dem Namen "Steuerung" notwendig. Sobald dieser angelegt wurde kann man bei Produkten, die die Kategorie "Werkzeugmaschinen" zugeordnet bekommen einen Wert zur "Steuerung" eingeben. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Kategorie-Attribut anlegen== | ||
+ | Damit Sie eine neues Kategorie-Attribut anlegen können, klicken Sie im "[https://handbuch.maazsoft.de/index.php%3Ftitle=Allgemeine_Bedienung '''Navigationsbereich''']" auf die Rubrik "'''Einstellungen'''", anschließend auf die Rubrik "'''Kategorie'''" und klicken auf "'''Attribut anlegen'''". Anschließend öffnet sich folgender Dialog, der zur Anlage eines Kategorie-Attributes dient: | ||
+ | |||
+ | [[Datei:KategorieAttribut anlegen.png|500x500px]] | ||
+ | |||
+ | <sup>Dialog zum Anlegen eines Kategorie-Attributs</sup> | ||
+ | |||
+ | Zuerst müssen Sie die '''[[Kategorie]]''' auswählen, für die Sie dieses Attribut anlegen möchten. Sollten keine '''[[Kategorie|Kategorien]]''' existieren ist auch keine Anlage von Kategorie-Attributen möglich. Nach der Auswahl einer Kategorie z.B. "Metallbearbeitungsmaschinen & Werkzeugmaschinen", haben Sie die Möglichkeit die Eingabefelder zu bedienen. | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Kategorie-Attribut anlegen 2.png|632x632px]] | ||
+ | |||
+ | <sup>Dialog zum Anlegen eines Kategorie-Attributs nach der Auswahl einer Kategorie</sup> | ||
+ | |||
+ | Beschreibung der Eingabefelder: | ||
+ | *"'''Bezeichnung'''": Die Bezeichnung für diese Kategorie-Attribut z.B. "Maschinengewicht" | ||
+ | *"'''Einheit'''": Die zugehörige Einheit zur Bezeichnung. In diesem Beispiel ist die Einheit zum "Maschinengewicht" "'''kg'''" | ||
+ | *"'''Attribut in der Maschinenliste auf der Webseite als Spalte anzeigen'''": Auf der '''[[Webseite]]''' werden Ihre Produkte in der Maschinenliste angezeigt, wenn Sie dies wünschen. Dabei haben Sie hier die Möglichkeit anzugeben, ob dieses Attribut in dieser Anzeige auf der '''[[Webseite]]''' angezeigt werden soll. | ||
+ | *"'''Attribut in der Produktliste bei Korrespondenzen als Spalte anzeigen'''": Die Anwendung erstellt für Sie automatische Produktlisten | ||
+ | *"'''Attribut nur für interne Zwecke verwenden'''": | ||
+ | *"'''Attribut in allen Ansichten als Spalte anzeigen'''": |
Version vom 16. Februar 2021, 14:37 Uhr
Benötigte Berechtigung
Dieser Bereich ist nur von Benutzern nutzbar, die die Modulberechtigung "Produktkategorie Attribute verwalten" besitzen.
Die Anwendung MAT basiert auf einer dynamischen Plattform und kann dadurch vom Benutzer selbst erweitert werden. Das bedeutet, dass jeder Benutzer (wenn die benötigten Berechtigungen existieren) Kategorie-Attribute selber anlegen, bearbeiten und löschen kann. Das Kategorie-Attribut kann beispielsweise folgendes sein "Maschinengewicht" oder "Abmaße". Zur Verdeutlichung: Kategorie-Attribute sind Werte die für alle Produkte einer Kategorie gelten und für die man die Möglichkeit bekommen möchte Eingaben durchzuführen. Zum Beispiel soll bei jedem Produkt der Kategorie "Werkzeugmaschinen" die Möglichkeit existieren die "Steuerung" einzugeben. Dazu ist die Anlage eines Kategorie-Attributes für die Kategorie "Werkzeugmaschinen" mit dem Namen "Steuerung" notwendig. Sobald dieser angelegt wurde kann man bei Produkten, die die Kategorie "Werkzeugmaschinen" zugeordnet bekommen einen Wert zur "Steuerung" eingeben.
Kategorie-Attribut anlegen
Damit Sie eine neues Kategorie-Attribut anlegen können, klicken Sie im "Navigationsbereich" auf die Rubrik "Einstellungen", anschließend auf die Rubrik "Kategorie" und klicken auf "Attribut anlegen". Anschließend öffnet sich folgender Dialog, der zur Anlage eines Kategorie-Attributes dient:
Dialog zum Anlegen eines Kategorie-Attributs
Zuerst müssen Sie die Kategorie auswählen, für die Sie dieses Attribut anlegen möchten. Sollten keine Kategorien existieren ist auch keine Anlage von Kategorie-Attributen möglich. Nach der Auswahl einer Kategorie z.B. "Metallbearbeitungsmaschinen & Werkzeugmaschinen", haben Sie die Möglichkeit die Eingabefelder zu bedienen.
Dialog zum Anlegen eines Kategorie-Attributs nach der Auswahl einer Kategorie
Beschreibung der Eingabefelder:
- "Bezeichnung": Die Bezeichnung für diese Kategorie-Attribut z.B. "Maschinengewicht"
- "Einheit": Die zugehörige Einheit zur Bezeichnung. In diesem Beispiel ist die Einheit zum "Maschinengewicht" "kg"
- "Attribut in der Maschinenliste auf der Webseite als Spalte anzeigen": Auf der Webseite werden Ihre Produkte in der Maschinenliste angezeigt, wenn Sie dies wünschen. Dabei haben Sie hier die Möglichkeit anzugeben, ob dieses Attribut in dieser Anzeige auf der Webseite angezeigt werden soll.
- "Attribut in der Produktliste bei Korrespondenzen als Spalte anzeigen": Die Anwendung erstellt für Sie automatische Produktlisten
- "Attribut nur für interne Zwecke verwenden":
- "Attribut in allen Ansichten als Spalte anzeigen":