Dashboard: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „a“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Nach einer erfolgreichen Anmeldung an der Anwendung '''MAT''' öffnet sich als initiale Ansicht die Ansicht "'''Dashboard'''". Diese Ansicht dient zur generellen Übersicht. Im oberen Bereich: | |
+ | |||
+ | [[Datei:Dashboard oberer Bereich.png|1140x1140px]] | ||
+ | |||
+ | finden Sie folgende Elemente: | ||
+ | |||
+ | * "'''Kontakte'''": Die Anzahl der Kontakte in der Anwendung | ||
+ | * "'''Produkte'''": Die Anzahl der Produkte in der Anwendung | ||
+ | * "'''Newsletter Anmeldungen'''": Die Anzahl der Newsletter-Anmeldungen | ||
+ | * "'''Aktuell genutzte Lagerfläche'''": Die Summe der genutzten Lagerfläche für alle Produkte die sich im Lager befinden | ||
+ | * "'''Maschinensucher.de Anfragen'''": Die Anzahl von allen Anfragen die von der Handelsplattform Maschinensucher.de importiert wurden | ||
+ | * "'''Resale.de-Anfragen'''": Die Anzahl von allen Anfragen die von der Handelsplattform Resale.de importiert wurden | ||
+ | * "'''Webseite-Anfragen'''": Die Anzahl von allen Produktanfragen von der Webseite | ||
+ | * "'''Maschinensucher.de Export'''": Die Anzahl der Produkte die zum Export auf die Handelsplattform Maschinensucher.de markiert wurden | ||
+ | * "'''Resale.de Export'''": Die Anzahl der Produkte die zum Export auf die Handelsplattform Resale.de markiert wurden | ||
+ | * "'''Webseite-Online'''": Die Anzahl der Produkte die auf der Webseite angezeigt werden |
Version vom 16. Februar 2021, 10:12 Uhr
Nach einer erfolgreichen Anmeldung an der Anwendung MAT öffnet sich als initiale Ansicht die Ansicht "Dashboard". Diese Ansicht dient zur generellen Übersicht. Im oberen Bereich:
finden Sie folgende Elemente:
- "Kontakte": Die Anzahl der Kontakte in der Anwendung
- "Produkte": Die Anzahl der Produkte in der Anwendung
- "Newsletter Anmeldungen": Die Anzahl der Newsletter-Anmeldungen
- "Aktuell genutzte Lagerfläche": Die Summe der genutzten Lagerfläche für alle Produkte die sich im Lager befinden
- "Maschinensucher.de Anfragen": Die Anzahl von allen Anfragen die von der Handelsplattform Maschinensucher.de importiert wurden
- "Resale.de-Anfragen": Die Anzahl von allen Anfragen die von der Handelsplattform Resale.de importiert wurden
- "Webseite-Anfragen": Die Anzahl von allen Produktanfragen von der Webseite
- "Maschinensucher.de Export": Die Anzahl der Produkte die zum Export auf die Handelsplattform Maschinensucher.de markiert wurden
- "Resale.de Export": Die Anzahl der Produkte die zum Export auf die Handelsplattform Resale.de markiert wurden
- "Webseite-Online": Die Anzahl der Produkte die auf der Webseite angezeigt werden