Statistiken: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „a“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ==Benötigte Berechtigung== | |
+ | Dieser Bereich ist nur von Benutzern nutzbar, die die Modulberechtigung "'''[[Benutzerverwaltung|Statistiken einsehen]]'''" besitzen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Die Anwendung '''MAT''' bietet Ihnen drei verschiedene Statistiken zur Anzeige an. Sie können auf die angezeigten '''[[Produkte]]''', wie auf der Seite '''[[Produkte]]''' beschrieben, Operationen durchführen. | ||
+ | |||
+ | # '''Erzielter Gewinn''': In dieser Statistik können Sie Auswertungen zu gekauften '''[[Produkt|Produkten]]''' und verkauften '''[[Produkt|Produkten]]''' durchführen. Mit Hilfe dieser Statistik erhalten Sie stetig den Überblick über Ihren erzielten Gewinn innerhalb eines Zeitraumes. Dabei können Sie im oberen Bereich die Auswertung für einen bestimmten Zeitraum, für ein bestimmtes Jahr, für ein bestimmtes Quartal oder für einen bestimmten Monat durchführen. Nach der Auswahl eines Zeitraumes werden Ihnen die gekauften und verkauften '''[[Produkt|Produkte]]''' für diesen Zeitraum angezeigt. Damit diese Auswertungen stattfinden können, ist es zwingend notwendig die benötigten Daten der '''[[Produkt|Produkte]]''' zu pflegen. Die Bedingungen zur Auswertung von Produkten sehen Sie jeweils unter dem jeweiligen Bereich z.B. '''Gekaufte Produkte''' ''(Produkte die nicht gelöscht sind und deren Kaufdatum im gewählten Zeitraum ist).'' Bei der Anzeige von verkauften '''[[Produkt|Produkten]]''' werden Ihnen pro '''[[Produkt]]''' der Kaufpreis, der Verkaufspreis, die '''[[Produktkosten|Kosten]]''' und der dadurch resultierend Gewinn angezeigt. Nach der tabellarischen Anzeige aller '''[[Produkt|Produkte]]''' wird Ihnen eine Summation folgender Daten angezeigt: | ||
+ | #* Summe Verkaufspreis | ||
+ | #* Summe Kaufpreis | ||
+ | #* Summe Gewinn | ||
+ | #* Summe Kosten | ||
+ | #* Summe Endbetrag | ||
+ | # '''Lagerliste (Buchhaltung)''': Damit Sie für Ihre Buchhaltung eine Lagerliste zur Verfügung gestellt bekommen, können Sie diese Anzeige nutzen. Dabei haben Sie die Möglichkeit diese Liste zu einem bestimmten Datum auszuwerten. Die Bedingung zur Anzeige von '''[[Produkt|Produkten]]''' in dieser Ansicht ist: ''(Produkte die zum gewählten Datum nicht verladen wurden (Verkauf), nicht archviert wurden, ein Kaufdatum existiert, keine Rechnung existiert und nicht gelöscht sind).'' | ||
+ | # '''Lagerbestand''': Damit Sie den Lagerbestand auswerten können, können Sie diese Anzeige nutzen. Dabei haben Sie die Möglichkeit diese Liste für einem bestimmten Zeitraum auszuwerten. Die Bedingung zur Anzeige von '''[[Produkt|Produkten]]''' in dieser Ansicht ist: ''(Produkte deren Archivdatum leer oder größer ist als das Von-Datum, das Verladedatum (Kauf) nicht leer und kleiner gleich dem Bis-Datum ist und das Verladedatum (Verkauf) leer oder größer ist als das Von-Datum).'' |
Aktuelle Version vom 5. Mai 2021, 11:47 Uhr
Benötigte Berechtigung
Dieser Bereich ist nur von Benutzern nutzbar, die die Modulberechtigung "Statistiken einsehen" besitzen.
Die Anwendung MAT bietet Ihnen drei verschiedene Statistiken zur Anzeige an. Sie können auf die angezeigten Produkte, wie auf der Seite Produkte beschrieben, Operationen durchführen.
- Erzielter Gewinn: In dieser Statistik können Sie Auswertungen zu gekauften Produkten und verkauften Produkten durchführen. Mit Hilfe dieser Statistik erhalten Sie stetig den Überblick über Ihren erzielten Gewinn innerhalb eines Zeitraumes. Dabei können Sie im oberen Bereich die Auswertung für einen bestimmten Zeitraum, für ein bestimmtes Jahr, für ein bestimmtes Quartal oder für einen bestimmten Monat durchführen. Nach der Auswahl eines Zeitraumes werden Ihnen die gekauften und verkauften Produkte für diesen Zeitraum angezeigt. Damit diese Auswertungen stattfinden können, ist es zwingend notwendig die benötigten Daten der Produkte zu pflegen. Die Bedingungen zur Auswertung von Produkten sehen Sie jeweils unter dem jeweiligen Bereich z.B. Gekaufte Produkte (Produkte die nicht gelöscht sind und deren Kaufdatum im gewählten Zeitraum ist). Bei der Anzeige von verkauften Produkten werden Ihnen pro Produkt der Kaufpreis, der Verkaufspreis, die Kosten und der dadurch resultierend Gewinn angezeigt. Nach der tabellarischen Anzeige aller Produkte wird Ihnen eine Summation folgender Daten angezeigt:
- Summe Verkaufspreis
- Summe Kaufpreis
- Summe Gewinn
- Summe Kosten
- Summe Endbetrag
- Lagerliste (Buchhaltung): Damit Sie für Ihre Buchhaltung eine Lagerliste zur Verfügung gestellt bekommen, können Sie diese Anzeige nutzen. Dabei haben Sie die Möglichkeit diese Liste zu einem bestimmten Datum auszuwerten. Die Bedingung zur Anzeige von Produkten in dieser Ansicht ist: (Produkte die zum gewählten Datum nicht verladen wurden (Verkauf), nicht archviert wurden, ein Kaufdatum existiert, keine Rechnung existiert und nicht gelöscht sind).
- Lagerbestand: Damit Sie den Lagerbestand auswerten können, können Sie diese Anzeige nutzen. Dabei haben Sie die Möglichkeit diese Liste für einem bestimmten Zeitraum auszuwerten. Die Bedingung zur Anzeige von Produkten in dieser Ansicht ist: (Produkte deren Archivdatum leer oder größer ist als das Von-Datum, das Verladedatum (Kauf) nicht leer und kleiner gleich dem Bis-Datum ist und das Verladedatum (Verkauf) leer oder größer ist als das Von-Datum).